高中地理教學模型、標本、高中地理教學掛圖=高中地理實驗儀器配備
| 編號 | 名 稱 | 規格 功能 | 單位 | 數量 | 配備要求 | 單價 | |||
| 必修 | 選1 | 選2 | 選3 | ||||||
| 3 | 模型 | 單價 | |||||||
| 34001 | 平面政區地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 4 | √ | 164.00 | |||
| 34002 | 平面地形地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 4 | √ | 164.00 | |||
| 34002 | 平面地形地球儀 | 1∶60 000 000 | 個 | 25~50 | √ | 64.00 | |||
| 34004 | 立體地形地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 1 | √ | 520.00 | |||
| 34009 | 經緯度模型 | 320mm | 件 | 4 | √ | 580.00 | |||
| 34010 | 天球儀 | 燈光兩用,320mm | 個 | 1 | √ | 640.00 | |||
| 34013 | 晨昏圈地球儀 | 320mm | 個 | 1 | √ | 640.00 | |||
| 34016 | 中國地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 1 | √ | 600.00 | |||
| 34019 | 板塊構造及地表形態模型 | 件 | 1 | √ | 440.00 | ||||
| 34020 | 褶皺構造及其地貌演變模型 | 件 | 1 | √ | 500.00 | ||||
| 34021 | 斷裂構造及地壘地塹發育模型 | 件 | 1 | √ | 500.00 | ||||
| 34022 | 地球內部構造模型 | 能顯示內、外地核,上、下地幔,軟流層,地殼,顯示地幔對流及板塊碰撞示意 | 件 | 1 | √ | 480.00 | |||
| 34023 | 世界立體地形模型 | 1∶16 000 000 | 件 | 1 | √ | 5000.00 | |||
| 34024 | 中國立體地形模型 | 1∶14 000 000 | 件 | 1 | √ | 5000.00 | |||
| 34026 | 活動星空盤 | 可手動調節觀看時間、日期、月份;帶指南針定方位;三種觀看模式(星座連線觀看、神話星圖觀看、雙重模式觀看);可探索30個以上星座 | 個 | 25~50 | * | √ | 240.00 | ||
| 4 | 標本 | 0.00 | |||||||
| 44 | 地理 | 0.00 | |||||||
| 44001 | 巖石礦物標本 | 三大類巖石(巖漿巖、變質巖、沉積巖),常見礦物(磁鐵礦、黑鎢礦、藍銅礦、方鉛礦、滑石、石英、云母、正長石、方解石、斜長石、磷灰石等) | 套 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 44002 | 土壤標本 | 紅壤、磚紅壤、黑鈣土、紫色土、水稻土等 | 套 | 1 | √ | 90.00 | |||
| 5 | 掛圖、軟件及資料 | 0.00 | |||||||
| 540 | 教學掛圖(圖片) | 0.00 | |||||||
| 54004 | 中國地理教學地圖 | 套 | 4 | * | 600.00 | ||||
| 54005 | 世界地理教學地圖 | 套 | 4 | * | 700.00 | ||||
| 54008 | 宇宙與地球教學掛圖 | 套 | 1 | * | 300.00 | ||||
| 54009 | 自然環境與人類活動教學掛圖 | 套 | 1 | * | 300.00 | ||||
| 54010 | 區域地理環境與可持續發展教學掛圖 | 套 | 1 | * | 300.00 | ||||
| 54011 | 海洋地理教學掛圖 | 套 | 1 | * | 300.00 | ||||
| 54012 | 旅游地理教學掛圖 | 套 | 1 | * | 300.00 | ||||
| 54013 | 城鄉規劃教學掛圖 | 套 | 1 | 300.00 | |||||
| 54014 | 自然災害與防治教學掛圖 | 套 | 1 | 300.00 | |||||
| 54015 | 環境保護教學掛圖 | 套 | 1 | 300.00 | |||||
| 54016 | 地理信息技術應用教學掛圖 | 套 | 1 | 300.00 | |||||
| 54017 | 立體光柵地理掛圖 | 套 | 1 | * | 300.00 | ||||
| 54018 | 自然災害系列遙感影像掛圖 | 套 | 4 | √ | 300.00 | ||||
| 54019 | 地形地貌系列遙感影像掛圖 | 套 | 4 | * | 300.00 | ||||
| 54020 | 旅游資源遙感影像掛圖 | 套 | 4 | * | 300.00 | ||||
| 54021 | 城鄉發展與變遷遙感影像掛圖 | 套 | 4 | * | 300.00 | ||||
| 54022 | 環境與生態系列遙感影像掛圖 | 套 | 4 | √ | 300.00 | ||||
| 54023 | 地表形態及土地利用動態變化遙感影像掛圖 | 套 | 4 | √ | 300.00 | ||||
| 54024 | 水資源與海洋環境遙感影像掛圖 | 套 | 4 | * | 300.00 | ||||
| 541 | 教學投影片 | 0.00 | |||||||
| 54104 | 中學環境與可持續發展教育投影片 | 套 | 1 | * | 640.00 | ||||
| 54106 | 高中地理教學投影片 | 套 | 1 | * | 640.00 | ||||
| 54107 | 遙感影像投影片 | 套 | 1 | * | 1900.00 | ||||
| 542 | 教學VCD、DVD | 0.00 | |||||||
| 54251 | 宇宙與地球 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 54252 | 自然環境與人類活動 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 54253 | 區域地理環境與可持續發展 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 54254 | 海洋地理 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 54255 | 旅游地理 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 54256 | 城鄉規化 | 套 | 1 | 500.00 | |||||
| 54257 | 自然災害與防治 | 套 | 1 | 500.00 | |||||
| 54258 | 環境保護 | 套 | 1 | 500.00 | |||||
| 54259 | 地理信息技術應用 | 套 | 1 | 500.00 | |||||
| 54260 | 地理多媒體教學課例 | 套 | 1 | * | 900.00 | ||||
| 54261 | 地理基于問題的學習課例 | 套 | 1 | * | 900.00 | ||||
| 54262 | 地理課堂活動課例 | 套 | 1 | * | 190.00 | ||||
| 54263 | 地理課外活動課例 | 套 | 1 | * | 190.00 | ||||
| 54264 | 中學地理景觀圖集 | 套 | 1 | * | 250.00 | ||||
| 54265 | 遙感影像教學圖片集 | 套 | 4 | * | 330.00 | ||||
| 543 | 多媒體教學軟件 | 0.00 | |||||||
| 54351 | 宇宙與地球 | 套 | 1 | √ | 300.00 | ||||
| 54352 | 自然環境與人類活動 | 套 | 1 | √ | 300.00 | ||||
| 54353 | 區域地理環境與可持續發展 | 套 | 1 | √ | 300.00 | ||||
| 54354 | 海洋地理 | 套 | 1 | √ | 300.00 | ||||
| 54355 | 旅游地理 | 套 | 1 | √ | 300.00 | ||||
| 54356 | 城鄉規化 | 套 | 1 | 300.00 | |||||
| 54357 | 自然災害與防治 | 套 | 1 | 300.00 | |||||
| 54358 | 環境保護 | 套 | 1 | 300.00 | |||||
| 54359 | 地理信息技術應用 | 套 | 1 | 300.00 | |||||
| 8 | 其它實驗材料和工具 | 0.00 | |||||||
| 80410 | 地理活動實驗材料 | 水粉顏料、細鐵絲、橡皮泥、紗布條、棉簽、軟木塞、硬紙板、細線等 | 套 | 1~9 | * | 180.00 | |||
| 81151 | 地理野外實習用具 | 地質地貌小型地質包 ( 帆布雙背式 ) 、地質錘 (0.45kg 或 0.65kg) 、羅盤 ( 袖珍經緯儀 ) 、放大鏡 (3 倍~ 10 倍 ) 、多用鏟 ( 劍形雙刃鏟 ) 、土壤標本盒 ( 塑料多格 ) 、盒尺 (2000mm) 各一件 | 套 | 1~9 | * | 480.00 | |||
| 81152 | 平底盤 | 個 | 1 | * | 30.00 | ||||
| 81153 | 金屬托盤 | 個 | 1 | * | 70.00 | ||||
| 81154 | 洛陽鏟 | 把 | 1 | * | 24.00 | ||||
| 81155 | 剖面刀 | 把 | 1 | * | 20.00 | ||||
| 81156 | 土壤篩 | 五個一套 | 套 | 1 | * | 300.00 | |||
| 83 | 自備材料 | 0.00 | |||||||
| 83401 | 高中地理自備材料 | 乒乓球、泡沫塑料、海綿、塑料板、木板、玻璃、牙簽、塑料袋、塑料薄膜、紙板、自制龍卷風演示、海底擴張等 | 套 | 適量 | * | 270.00 |




