高中生物模型、高中生物標本、教學掛圖=高中生物實驗儀器
| 編號 | 名 稱 | 規格 功能 | 單位 | 數量 | 配備要求 | 單價 | |||
| 必修 | 選1 | 選2 | 選3 | ||||||
| 3 | 模型 | 單價 | |||||||
| 33301 | 始祖鳥化石及復原模型 | 1 | √ | 280.00 | |||||
| 33302 | 細胞亞顯微結構模型 | 1 | √ | 760.00 | |||||
| 33303 | 細胞膜結構模型 | 1 | √ | 280.00 | |||||
| 33304 | 細胞膜流動鑲嵌模型組件 | 9~25 | * | 270.00 | |||||
| 33305 | 減數分裂中染色體變化模型組件 | 9~25 | √ | 290.00 | |||||
| 33306 | DNA結構模型 | 1 | √ | 340.00 | |||||
| 33307 | DNA雙螺旋結構模型組件 | 四種堿基、脫氧核糖、磷酸彼此分離 | 9~25 | √ | 70.00 | ||||
| 4 | 標本 | 0.00 | |||||||
| 43110 | 驗證基因分離規律玉米標本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | * | 130.00 | |||
| 43111 | 驗證基因自由組合規律玉米標本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | * | 130.00 | |||
| 43112 | 驗證基因連鎖與互換規律玉米標本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | * | 130.00 | |||
| 玻片標本 | 0.00 | ||||||||
| 432 | 植物玻片標本 | 0.00 | |||||||
| 43208 | 蠶豆葉下表皮裝片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43209 | 植物細胞有絲分裂 | 洋蔥根尖縱切 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | |||
| 43211 | 胞間連絲切片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43224 | 黑藻葉裝片 | 顯示細胞核及葉綠體 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | |||
| 433 | 藻類霉菌類生物玻片 | 0.00 | |||||||
| 43305 | 酵母菌裝片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43307 | 水綿裝片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43312 | 大腸桿菌涂片 | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 434 | 動物玻片標本 | 0.00 | |||||||
| 43403 | 動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 43405 | 草履蟲分裂生殖裝片 | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 43414 | 蝗蟲精巢減數分裂切片 | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 43415 | 蛙血涂片 | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 43416 | 表皮細胞裝片 | 蛙或蠑螈 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | |||
| 435 | 組織與生理玻片標本 | 0.00 | |||||||
| 43508 | 骨骼肌縱橫切 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43509 | 平滑肌分離裝片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43510 | 心肌切片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43511 | 運動神經元裝片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43525 | 胰腺切片(示胰島) | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 436 | 其它玻片標本 | 0.00 | |||||||
| 43603 | 正常人染色體裝片 | 片 | 30~60 | √ | 20.00 | ||||
| 43604 | DNA和RAN在細胞中的分布 | 片 | 30~60 | √ | 20.00 | ||||
| 43605 | 線粒體切片 | 片 | 30~60 | √ | 20.00 | ||||
| 5 | 掛圖、軟件及資料 | 0.00 | |||||||
| 530 | 教學掛圖(圖片) | 0.00 | |||||||
| 53011 | 中學生物顯微圖譜 | 內容包括細胞、植物、動物、動物(人體)生理和其他生物,不少于180幅 | 本 | 1~3 | * | 96.00 | |||
| 53021 | 分子與細胞教學掛圖 | 套 | 1 | * | 300.00 | ||||
| 53022 | 遺傳與進化教學掛圖 | 套 | 1 | * | 280.00 | ||||
| 53023 | 穩態與環境教學掛圖 | 套 | 1 | * | 240.00 | ||||
| 53024 | 生物技術實踐教學掛圖 | 套 | 1 | * | 240.00 | ||||
| 53025 | 生物科學與社會教學掛圖 | 套 | 1 | * | 240.00 | ||||
| 53026 | 現代生物科技專題教學掛圖 | 套 | 1 | * | 240.00 | ||||
| 533 | 多媒體教學軟件 | 0.00 | |||||||
| 53321 | 分子與細胞 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 53322 | 遺傳與進化 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 53323 | 穩態與環境 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 53324 | 生物技術實踐 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 53325 | 生物科學與社會 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 53326 | 現代生物科技專題 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 81 | 工具 | 0.00 | |||||||
| 81001 | 測電筆 | 氖泡式 | 支 | 1 | √ | 12.00 | |||
| 81002 | 一字螺絲刀 | 長150mm | 支 | 1 | √ | 12.00 | |||
| 81003 | 十字螺絲刀 | φ6mm,長150mm | 支 | 1 | √ | 12.00 | |||
| 81009 | 木工錘 | 重0.25kg | 把 | 1 | √ | 40.00 | |||
| 81012 | 鋼手鋸 | 把 | 1 | √ | 60.00 | ||||
| 81013 | 剝線鉗 | 把 | 1 | √ | 40.00 | ||||
| 81014 | 鋼絲鉗 | 250mm | 把 | 1 | √ | 80.00 | |||
| 81020 | 活扳手 | 長250mm | 把 | 1 | √ | 80.00 | |||
| 82 | 安全防護用具 | 0.00 | |||||||
| 82001 | 工作服 | 防酸堿 | 件 | 55 | √ | 120.00 | |||
| 82002 | 護目鏡 | 側面完全遮擋,耐酸堿,抗沖擊 | 個 | 55 | √ | 24.00 | |||
| 82008 | 乳膠手套 | 付 | 5 | √ | 32.00 | ||||
| 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | √ | 1160.00 | ||||
| 82014 | 急救包 | 個 | 1 | √ | 260.00 |




