高中物理教學儀器配備-高中物理小制作材料、科技活動材料、用具
| 編號 | 名 稱 | 規(guī)格 功能 | 單位 | 數(shù)量 | 配備要求 | 單價 | |||
| 必修 | 選1 | 選2 | 選3 | ||||||
| 小制作材料 | 0.00 | ||||||||
| 80140 | 橋梁模型器材套件 | 梁式橋、拱形橋、斜拉橋、桁架橋、吊橋、懸索橋 | 套 | 25~50 | * | * | 700.00 | ||
| 80141 | 走馬燈器材套件 | 套 | 25~50 | * | 330.00 | ||||
| 80142 | 箔片驗電器器材套件 | 套 | 25~50 | * | 110.00 | ||||
| 80143 | 簡易無線話筒器材套件 | 三極管、電容、電阻、漆包線、駐極體話筒、電池盒 | 套 | 25~50 | * | * | 110.00 | ||
| 80144 | 環(huán)保動能手電筒器材套件 | 套 | 13~25 | * | 50.00 | ||||
| 80145 | 簡易收音機器材套件 | 電容、可變電容器、磁性天線、二極管、小耳機 | 套 | 13~25 | * | 250.00 | |||
| 80146 | 三極管放大電路器材套件 | 三極管、電容、電阻、電池 | 套 | 13~25 | * | * | 150.00 | ||
| 80147 | 光控路燈開關器材套件 | 光敏電阻、電阻、三極管、二極管、繼電器、直流穩(wěn)壓電源 | 套 | 13~25 | * | 310.00 | |||
| 80148 | 遙控器器材套件 | 套 | 13~25 | * | 150.00 | ||||
| 80149 | 簡易微型汽輪發(fā)電機器材套件 | 微型發(fā)電機、微型汽輪機、壓力鍋爐、發(fā)光二極管 | 套 | 13~25 | * | 1300.00 | |||
| 80150 | 模型火箭器材套件 | 套 | 13~25 | * | 560.00 | ||||
| 科技活動材料 | 0.00 | ||||||||
| 80151 | 滾上體 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 80157 | 簡單機器人 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 80159 | 頻閃觀察器 | 套 | 1 | * | 310.00 | ||||
| 80160 | 各種陀螺 | 圓周運動、離心運動 | 套 | 1 | * | 130.00 | |||
| 80161 | 大回轉輪 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 80162 | 三軌竟速 | 套 | 1 | * | 1300.00 | ||||
| 80163 | 翻轉環(huán)實驗器 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 80165 | 離心力鐵環(huán) | 套 | 1 | * | 330.00 | ||||
| 80166 | 滾動的方輪 | 套 | 1 | * | 440.00 | ||||
| 80167 | 玩具賽車 | 向心力實驗 | 套 | 1 | * | 300.00 | |||
| 80168 | 飲水鳥 | 物態(tài)變化 | 套 | 1 | * | 330.00 | |||
| 80169 | 魚洗 | 套 | 1 | * | 1300.00 | ||||
| 80170 | 水火箭 | 套 | 2 | * | 700.00 | ||||
| 80171 | 滴水起電機 | 套 | 1 | * | 1900.00 | ||||
| 80172 | 氣體輝光球 | 套 | 2 | * | 900.00 | ||||
| 81 | 工具 | 0.00 | |||||||
| 81001 | 測電筆 | 氖泡式 | 支 | 3~25 | √ | 12.00 | |||
| 81002 | 一字螺絲刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 13~25 | √ | 12.00 | |||
| 81003 | 十字螺絲刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 13~25 | √ | 12.00 | |||
| 81004 | 尖嘴鉗 | 150mm | 個 | 3~25 | √ | 40.00 | |||
| 81005 | 電工刀 | 個 | 1 | √ | 36.00 | ||||
| 81006 | 手搖鉆 | 木工工具 | 個 | 1 | √ | 240.00 | |||
| 81007 | 木銼 | 250mm | 個 | 1 | √ | 40.00 | |||
| 81008 | 木工鋸 | 帶把手鋸 | 個 | 1 | √ | 60.00 | |||
| 81009 | 木工錘 | 0.25kg | 個 | 1 | √ | 40.00 | |||
| 81010 | 铇 | 粗、細 | 個 | 1 | √ | 260.00 | |||
| 81011 | 斧 | 個 | 1 | √ | 240.00 | ||||
| 81012 | 鋼手鋸 | 個 | 1 | √ | 60.00 | ||||
| 81013 | 剝線鉗 | 個 | 1 | √ | 42.00 | ||||
| 81014 | 鋼絲鉗 | 250mm | 個 | 1 | √ | 80.00 | |||
| 81015 | 手錘 | 個 | 1 | √ | 40.00 | ||||
| 81016 | 鏨子 | 個 | 1 | √ | 24.00 | ||||
| 81017 | 銼刀(平板) | 250mm,帶柄 | 個 | 1 | √ | 40.00 | |||
| 81018 | 三角銼刀 | 250mm,帶柄 | 個 | 1 | √ | 40.00 | |||
| 81019 | 什錦銼 | 個 | 1 | √ | 90.00 | ||||
| 81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 個 | 2 | √ | 42.00 | |||
| 81021 | 手剪 | 鉗工工具,剪鐵皮、銅片 | 個 | 1 | √ | 180.00 | |||
| 81022 | 直角尺 | 鉗工工具 | 個 | 1 | √ | 30.00 | |||
| 81024 | 電烙鐵 | 60W,20W,橡膠線 | 支 | 2 | √ | 140.00 | |||
| 81025 | 平口鉗 | 80mm,臺鉆上用 | 個 | 1 | √ | 220.00 | |||
| 81026 | 臺鉆 | φ1mm~φ13mm | 臺 | 1 | √ | 2900.00 | |||
| 81027 | 手電鉆 | φ1mm~φ13mm | 臺 | 1 | √ | 360.00 | |||
| 81028 | 鉆頭 | φ1mm~φ13mm | 套 | 2 | √ | 360.00 | |||
| 81029 | 臺虎鉗 | 100mm | 臺 | 1 | √ | 640.00 | |||
| 81031 | 砂輪機 | 單相或三相,300W,3000r/min,含安全護板 | 臺 | 1 | √ | 1300.00 | |||
| 81033 | 鉗工工作臺 | 個 | 1 | √ | 13000.00 | ||||
| 81035 | 烙鐵架 | 個 | 2 | √ | 50.00 | ||||
| 81036 | 油石 | 粗細兩面 | 個 | 2 | √ | 40.00 | |||
| 81037 | 沖子 | 個 | 1 | √ | 300.00 | ||||
| 81038 | 水平尺 | 三水泡型,水平面工作長度 160 mm ~ 250mm | 個 | 1 | √ | 42.00 | |||
| 82 | 安全防護用具 | 0.00 | |||||||
| 82001 | 工作服 | 件 | 適量 | √ | 120.00 | ||||
| 82002 | 護目鏡 | 防強光,上部衰減10倍~20倍,下部透射比≥75% | 個 | 適量 | √ | 90.00 | |||
| 82002 | 護目鏡 | 防機械沖擊 | 個 | 適量 | √ | 24.00 | |||
| 82006 | 手套 | 棉紗線 | 雙 | 適量 | √ | 8.00 | |||
| 82016 | 高壓絕緣凳 | 絕緣耐受電壓不小于120kV | 個 | 1 | * | 2600.00 |




